Cua txias Planetary Pob Zeb
daim ntawv sau npe
Lub tshuab zeb pob cryogenic planetary feem ntau yog siv rau kev sib tsoo ultrafine hauv qab qhov kub qis uas cov khoom siv xav tau. Piv nrog rau kev txhaj tshuaj nitrogen txias, lub tshuab zeb pob cua txias yooj yim dua thiab yooj yim dua rau kev ua haujlwm, nws kuj txuag tau nyiaj, thiab siv hluav taws xob tsawg.
Video
Txheej txheem cej luam
Lub tshuab zeb cryogenic planetary ball yog kev sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab zeb planetary thiab cov khoom siv tub yees. Feem ntau cov khoom siv yuav raug cua sov thaum lub sijhawm sib tsoo ceev ceev vim muaj kev sib txhuam lossis kev ua kom sov, uas yuav ua rau muaj kev hloov pauv ntawm cov khoom siv lub cev thiab tshuaj lom neeg ntawm cov khoom siv thiab ua rau muaj kev sib tsoo tsis zoo. Lub tshuab zeb pob planetary kub qis feem ntau yog siv rau hauv cov txheej txheem sib tsoo khoom uas xav tau kev tswj hwm kub nruj.


Cov Txheej Txheem Ua Haujlwm
Lub tshuab sib tsoo pob cryogenic planetary muaj plaub lub thoob sib tsoo pob ntsia rau ntawm ib lub turntable. Thaum lub turntable tig, lub tank axis ua rau lub ntiaj teb txav mus los thiab cov pob hauv lub tank sib tsoo thiab sib tov cov qauv hauv kev txav mus los ceev. Cov khoom tuaj yeem tsoo thiab sib tov ntau yam khoom ntawm cov ntaub ntawv sib txawv thiab granularity nrog cov txheej txheem qhuav lossis ntub. Qhov tsawg kawg nkaus granularity ntawm cov hmoov av tuaj yeem me me li 0.1 hli.
Feature/Advantage
Lub tshuab sib tsoo pob zeb cryogenic (tswj qhov kub tsawg) yog kev sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab sib tsoo pob zeb thiab lub tshuab cua txias. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm lub tshuab cua txias siv cua txias. Cov cua sov tsim los ntawm kev sib tsoo tuaj yeem tshem tawm sai sai los ntawm lub voj voog roj cua txias. Raws li qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias, qhov kub ntawm qhov chaw sib tsoo pob tuaj yeem tswj tau hauv 5-15 ℃. Hom tshuab sib tsoo pob no feem ntau yog siv rau kev sib tsoo zoo heev raws li cov khoom siv xav tau ntawm cov thev naus laus zis kub qis. Lub tshuab cua txias muaj qhov zoo ntawm cov qauv yooj yim, kev ua haujlwm yooj yim, kev saib xyuas yooj yim thiab kev siv hluav taws xob tsawg dua.
1. Haum rau cov ntaub ntawv uas xav tau kev sib tsoo zoo heev hauv qab qhov kub qis.
2. Cov qauv yooj yim.
3. Kev ua haujlwm yooj yim.
4. Kev saib xyuas yooj yim.
5. Siv zog tsawg.
Cov Ntaub Ntawv Ntawv
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tencan Planetary Ball Mill
| Drive hom | Tsav iav |
| Kev Siv Tes Haujlwm Hom | Ob lossis plaub lub thoob zeb siv tau rau txhua qhov kev sib tsoo |
| Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj Plaws Rau Cov Khoom Siv | Tsawg dua 1/3 ntawm txhua lub thawv ntim Tag nrho cov peev xwm siab tshaj plaws: tsawg dua 1/3 ntawm tag nrho cov ntim jars |
| Pub Qhov Coob | Cov ntaub mos thiab crispy ≤ 10mm Lwm cov ntaub ntawv tawv ≤ 3mm |
| Qhov Ntsuas Ntawm Cov zis | Qhov me me tshaj plaws tuaj yeem ua tiav mus txog 0.1μm |
| Qhov Sib Piv Ceev ntawm Kev Tig | 1:02 |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm Tsis Tu Ncua Siab Tshaj Plaws | 72 Teev |
| Cov Khoom Siv ntawm Cov Hau Zeb Muaj | 304 Stainless hlau, 316l stainless hlau, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Lus Cim: Lub tshuab ua kom lub ntiaj teb cryogenic yog kev sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob ntxiv rau lub tshuab cua txias, uas tuaj yeem nruab nrog lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob ntsug, lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob kab rov tav, thiab lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob puv ntoob.
Rooj 1 Cov Kev Ntsuas Txog Kev Siv Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | voltage | hwj chim | Kev sib hloov ceev | suab nrov |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Tsawg dua 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Tsawg dua 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Tsawg dua 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Tsawg dua 68db |
Rooj 2 Cov Kev Ntsuas Txog Kev Siv Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Kev tswj kom nrawm | Net Nyhav | Net Qhov ntev |
| XQM-1(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Zaus Tswj | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Zaus Tswj | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Zaus Tswj | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Zaus Tswj | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Zaus Tswj | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Zaus Tswj | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Zaus Tswj | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Cov Khoom Siv Sib Txawv
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tencan Planetary Ball Mill
| Drive hom | Tsav iav |
| Kev Siv Tes Haujlwm Hom | Ob lossis plaub lub thoob zeb siv tau rau txhua qhov kev sib tsoo |
| Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj Plaws Rau Cov Khoom Siv | Tsawg dua 1/3 ntawm txhua lub thawv ntim Tag nrho cov peev xwm siab tshaj plaws: tsawg dua 1/3 ntawm tag nrho cov ntim jars |
| Pub Qhov Coob | Cov ntaub mos thiab crispy ≤ 10mm Lwm cov ntaub ntawv tawv ≤ 3mm |
| Qhov Ntsuas Ntawm Cov zis | Qhov me me tshaj plaws tuaj yeem ua tiav mus txog 0.1μm |
| Qhov Sib Piv Ceev ntawm Kev Tig | 1:02 |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm Tsis Tu Ncua Siab Tshaj Plaws | 72 Teev |
| Cov Khoom Siv ntawm Cov Hau Zeb Muaj | 304 Stainless hlau, 316l stainless hlau, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Lus Cim: Lub tshuab ua kom lub ntiaj teb cryogenic yog kev sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob ntxiv rau lub tshuab cua txias, uas tuaj yeem nruab nrog lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob ntsug, lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob kab rov tav, thiab lub tshuab ua kom lub ntiaj teb pob puv ntoob.
Rooj 1 Cov Kev Ntsuas Txog Kev Siv Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | voltage | hwj chim | Kev sib hloov ceev | suab nrov |
| XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Tsawg dua 60db |
| XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Tsawg dua 65db |
| XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Tsawg dua 68db |
| XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Tsawg dua 68db |
| XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Tsawg dua 68db |
Rooj 2 Cov Kev Ntsuas Txog Kev Siv Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Kev tswj kom nrawm | Net Nyhav | Net Qhov ntev |
| XQM-1(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-2(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-4(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-6(C) | Zaus Tswj | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| XQM-8(C) | Zaus Tswj | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-10(C) | Zaus Tswj | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-12(C) | Zaus Tswj | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| XQM-20(C) | Zaus Tswj | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| XQM-40(C) | Zaus Tswj | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| XQM-60(C) | Zaus Tswj | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| XQM-100(C) | Zaus Tswj | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




